Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamento specialistai teikia informaciją apie susirgimus gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 2021 metų 50-ąją savaitę.
| Teritorija (miestas, rajonas) | Gripo (J10−J11)
atvejų skaičius |
Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Gripo (J10−J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Rodiklis
(gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per dieną) |
|||
| Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | ||
| Šakių rajono savivaldybė | 0 | 0 | 111 | 66 | 111 | 66 | 43,12 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybė | 0 | 0 | 118 | 71 | 118 | 71 | 34,69 |
| Marijampolės savivaldybė | 0 | 0 | 474 | 327 | 474 | 327 | 89,24 |
| Kalvarijos savivaldybė | 0 | 0 | 46 | 27 | 46 | 27 | 46,75 |
| Kazlų Rūdos savivaldybė | 0 | 0 | 97 | 36 | 97 | 36 | 87,65 |
| Iš viso Marijampolės apskrityje | 0 | 0 | 846 | 527 | 846 | 527 | 63,24 |
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamento inf.

