Marijampolės savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punkte nustatytas (priskirtas) funkcijas, atlieka daugiabučių namų savininkų bendrijų (toliau – DNSB) valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę.
Patikrinus valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) duomenis, nustatyta, kad Marijampolės savivaldybėje yra DNSB, kurių pirmininkų kadencija, vadovaujantis JAR duomenimis, yra pasibaigusi arba DNSB pirmininkai apie perrinkimą naujai kadencijai duomenų neįregistravę JAR.
Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Bendrijų įstatymas) 14 straipsnio 2 dalį, bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui.
Atsižvelgdami į tai, informuojame, kad lentelėje pateiktų DNSB valdymo organų veikla neatitinka Bendrijų įstatymo nustatytų reikalavimų todėl, vadovaujantis Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalimis, daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių turi šaukti visuotinį bendrijos narių susirinkimą pažeidimams pašalinti.
Jeigu visuotinis bendrijos narių susirinkimas buvo šauktas ir pirmininkas išrinktas, vadovaujantis Bendrijų įstatymo nustatytais reikalavimais, duomenis apie pirmininko perrinkimą naujai kadencijai privaloma įregistruoti JAR.
Marijampolės savivaldybės DNSB, kurių valdymo organų kadencija 2023 m. sausio mėn. duomenimis yra pasibaigusi, sąrašas
Eil. Nr. | Adresas | DNSB pavadinimas |
1. | Artojų g. 15, Marijampolė | DNSB „Sodžius-1“ |
2. | Artojų g. 19, Marijampolė | DNSB „Arka“ |
3. | Beržų g. 15A, Marijampolė | DNSB „Riešutas“ |
4. | Draugystės g. 15, Marijampolė | DNSB „Draugystė-15“ |
5. | Draugystės g. 22, Marijampolė | DNSB „Žiogelis“ |
6. | Draugystės g. 25A, Marijampolė | DNSB „Linelis“ |
7. | Gen. A. Gustaičio g. 6, Marijampolė | DNSB „Gen. A. Gustaičio“ |
8. | J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 5, Marijampolė | DNSB „Mokolai-5“ |
9. | J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 7, Marijampolė | DNSB „Nykštukas“ |
10. | J. Jablonskio g. 8, Marijampolė | DNSB „Javonėlio kotedžas“ |
11. | Kauno g. 60, Marijampolė | DNSB „Kauno g. 60“ |
12. | Kęstučio g. 3, Marijampolė | DNSB „Kiemelis“ |
13. | Kosmonautų g. 2, Marijampolė | DNSB „Pušis“ |
14. | Kosmonautų g. 12, Marijampolė | DNSB „Tarpučiai“ |
15. | Kosmonautų g. 26, Marijampolė | GNSB „Suvalkija“ |
16. | Kosmonautų g. 28, Marijampolė | DNSB „Medikas“ |
17. | Lietuvininkų g. 9, Marijampolė | DNSB „Draugystė-1“ |
18. | Mokyklos g. 20, Marijampolė | DNSB „Geležinkelietis“ |
19. | Parko g. 1, Marijampolė | DNSB „Parko g. 1“ |
20. | Parko g. 4 (Kauno g. 103), Marijampolė | DNSB „Vytis“ |
21. | P. Cvirkos g. 19A, Marijampolė | DNSB „Kaimynai“ |
22. | P. Vaičaičio g. 5, Marijampolė | DNSB „Spyglys“ |
23. | R. Juknevičiaus g. 10, Marijampolė | DNSB „Krantas“ |
24. | R. Juknevičiaus g. 23, Marijampolė | DNSB „Degučiai“ |
25. | R. Juknevičiaus g. 54, Marijampolė | DNSB „Skalsa“ |
26. | R. Juknevičiaus g. 56, Marijampolė | DNSB „Gintaras-1“ |
27. | R. Juknevičiaus g. 62, Marijampolė | DNSB „Ąžuolas-1“ |
28. | R. Juknevičiaus g. 76, Marijampolė | DNSB „Gluosnis“ |
29. | R. Juknevičiaus g. 78, Marijampolė | DNSB „Vingis“ |
30. | R. Juknevičiaus g. 88, Marijampolė | DNSB „Gryčia“ |
31. | Sporto g. 18, Marijampolė | DNSB „Sodžius“ |
32. | Sporto g. 20, Marijampolė | DNSB „Tuja“ |
33. | Vasario 16-osios g. 10, Marijampolė | DNSB „Akuotas“ |
34. | Vytauto g. 13, Marijampolė | DNSB „Vytauto 13“ |
35. | Vytauto g. 54A, Marijampolė | DNSB „Montuotojas“ |
36. | Vytauto g. 56, Marijampolė | DNSB „Rudenėlis“ |
37. | Vytauto g. 31, Meškučių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. | DNSB „Meškučių-1“ |
38. | Vytenio g. 31A, Marijampolė | DNSB „Vienybė“ |
39. | Vytenio g. 31D, Marijampolė | DNSB „Bijūnas“ |
40. | Vytenio g. 31E, Marijampolė | DNSB „Ąžuolas“ |
41. | Uosupio g. 4, Marijampolė | DNSB „Uosis-1“ |
42. | Uosupio g. 16, Marijampolė | DNSB „Užupis“ |
43. | Uosupio g. 20, Marijampolė | DNSB „Aukštuma“ |
44. | Užtvankos g. 31, Marijampolė | DNSB „Užtvanka 31“ |
Taip pat patikrinus JAR duomenis, nustatyta, kad Marijampolės savivaldybėje yra DNSB, kurių pirmininkų kadencija, vadovaujantis JAR duomenimis, baigsis 2023 m. laikotarpiu.
Primename, kad vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 9 dalimi, iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką.
Marijampolės savivaldybės DNSB, kurių valdymo organų kadencija baigsis 2023 m. laikotarpiu, sąrašas
Eil. Nr. | Adresas | DNSB pavadinimas | Kadencijos pabaiga |
1. | A. Civinsko g. 7, Marijampolė | DNSB „A. Civinsko g. 7“ | 2023-08-18 |
2. | Artojų g. 17, Marijampolė | DNSB „Audra“ | 2023-03-01 |
3. | Artojų g. 21, Marijampolė | DNSB „Artojas“ | 2023-09-01 |
4. | Aušros g. 38A, Marijampolė | DNSB „Sandris“ | 2023-01-24 |
5. | Beržų g. 15B, Marijampolė | DNSB „B15B“ | 2023-08-11 |
6. | Draugystės g. 7, Marijampolė | DNSB „Rasa“ | 2023-07-21 |
7. | Draugystės g. 9, Marijampolė | DNSB „Draugystės-9“ | 2023-05-26 |
8. | Draugystės g. 18, Marijampolė | DNSB „Piramidė“ | 2023-12-13 |
9. | Draugystės g. 20, Marijampolė | DNSB „Būstas“ | 2023-02-12 |
10. | Draugystės g. 25, Marijampolė | DNSB „Draugystė“ | 2023-02-27 |
11. | Gėlių g. 14, Marijampolė | DNSB „Rožė“ | 2023-08-12 |
12. | Gėlių g. 18, Marijampolė | DNSB „Tulpė“ | 2023-02-27 |
13. | J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 1, Marijampolė | DNSB „Vingis-1“ | 2023-02-25 |
14. | J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 13, Marijampolė | DNSB „Saulėtekis“ | 2023-06-29 |
15. | J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 19, Marijampolė | DNSB „Aras“ | 2023-09-14 |
16. | J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 25, Marijampolė | DNSB „Banga“ | 2023-03-12 |
17. | Jaunimo g. 5, Marijampolė | DNSB „Branda“ | 2023-07-24 |
18. | Kauno g. 46, Marijampolė | DNSB „Sūduva“ | 2023-01-31 |
19. | Kauno g. 74, Marijampolė | DNSB „Pušelė“ | 2023-10-16 |
20. | Kauno g. 80, Marijampolė | DNSB „Kauno-80“ | 2023-10-05 |
21. | Kosmonautų g. 30, Marijampolė | DNSB „Rūta-30“ | 2023-11-25 |
22. | Mokolų g. 43, Marijampolė | DNSB „Gilė“ | 2023-08-04 |
23. | Mokolų g. 47, Marijampolė | DNSB „Uosupis“ | 2023-10-29 |
24. | Mokolų g. 51, Marijampolė | DNSB „Papartis“ | 2023-02-20 |
25. | Mokolų g. 53, Marijampolė | DNSB „Eglė“ | 2023-03-09 |
26. | P. Cvirkos g. 7A, Marijampolė | DNSB „Nendrė“ | 2023-08-28 |
27. | R. Juknevičiaus g. 18, Marijampolė | DNSB „Ąžuolėlis“ | 2023-07-01 |
28. | R. Juknevičiaus g. 19, Marijampolė | DNSB „Akacija“ | 2023-08-19 |
29. | R. Juknevičiaus g. 64, Marijampolė | DNSB „Svaja“ | 2023-10-29 |
30. | R. Juknevičiaus g. 74, Marijampolė | DNSB „Našlaitė“ | 2023-06-29 |
31. | R. Juknevičiaus g. 90, Marijampolė | DNSB „Šaltinis“ | 2023-10-14 |
32. | R. Juknevičiaus g. 94, Marijampolė | DNSB „Berželis-1“ | 2023-06-22 |
33. | R. Juknevičiaus g. 112, Marijampolė | DNSB „Raudonkalnis“ | 2023-02-04 |
34. | Sporto g. 3, Marijampolė | DNSB „Metalistas“ | 2023-02-11 |
35. | Sporto g. 14, Marijampolė | DNSB „Sportas“ | 2023-06-18 |
36. | Sporto g. 22, Marijampolė | DNSB „Kampas-1“ | 2023-10-29 |
37. | Sūduvos g. 51, Valavičių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. | DNSB „Vėjelis“ | 2023-12-08 |
38. | Trakėnų g. 2, Trakiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. | DNSB „Kamanė“ | 2023-05-28 |
39. | Vytauto g. 54, Marijampolė | DNSB „Fitingas“ | 2023-09-16 |
40. | Vytauto g. 60A, Marijampolė | DNSB „Vasara“ | 2023-06-19 |
41. | Vytenio g. 10, Marijampolė | DNSB „Gija“ | 2023-02-23 |
42. | Vytenio g. 12, Marijampolė | DNSB „Viltis“ | 2023-01-29 |
43. | Vytenio g. 14, Marijampolė | DNSB „Liepa“ | 2023-06-11 |
44. | Vytenio g. 31 B, Marijampolė | DNSB „Vytenis“ | 2023-03-05 |
Iškilus klausimams kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių tel. (8 343) 90 064.