NVSC Marijampolės departmanentas supažindina su 47 savaitės duomenimis apie registruotus gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos atvejus Marijampolės apskrityje.
| Teritorija (miestas, rajonas) | Gripo (J10−J11)
atvejų skaičius |
Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Gripo (J10−J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Rodiklis
(gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per dieną) |
|||
| Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | ||
| Šakių rajono savivaldybė | 0 | 0 | 88 | 42 | 88 | 42 | 34,19 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybė | 1 | 0 | 110 | 71 | 111 | 71 | 32,63 |
| Marijampolės savivaldybė | 0 | 0 | 353 | 238 | 353 | 238 | 66,46 |
| Kalvarijos savivaldybė | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11,17 |
| Kazlų Rūdos savivaldybė | 0 | 0 | 45 | 17 | 45 | 17 | 40,66 |
| Iš viso Marijampolės apskrityje | 1 | 0 | 607 | 373 | 608 | 373 | 45,45 |
NVSC prie LR SAM Marijampolės departamento inf.

