NVSC prie SAM Marijampolės departamentas teikia 16 savaitės duomenis apie registruotus gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos atvejus Marijampolės apskrityje.
Duomenys:
Teritorija (miestas, rajonas) |
Gripo (J10−J11)
atvejų skaičius |
Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Gripo (J10−J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Rodiklis
(gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per dieną) |
|||
Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | ||
Šakių rajono savivaldybė | 0 | 0 | 75 | 27 | 75 | 27 | 28,52 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 0 | 0 | 109 | 56 | 109 | 56 | 31,32 |
Marijampolės savivaldybė | 6 | 5 | 275 | 186 | 281 | 191 | 51,80 |
Kalvarijos savivaldybė | 0 | 0 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15,11 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 0 | 0 | 64 | 29 | 64 | 29 | 58,43 |
Iš viso Marijampolės apskrityje | 6 | 5 | 538 | 307 | 544 | 312 | 39,93 |
NVSC prie SAM Marijampolės departamento inf.