Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad paramos gavėjams, meno kūrėjams, profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų susivienijimams bei politinėms partijoms pradėta pervesti gyventojų skirtą paramą. Rėmėjų lėšos bus pervedamos dalimis kasdien iki lapkričio 15 d.
Šiemet nuo 2020 m. sumokėtų mokesčių daugiau nei 18 tūkst. Marijampolės apskrities gyventojų iš viso paramai skyrė 590 tūkst. eurų, tai yra apie 16 tūkst. eurų didesnę sumą nei praėjusiais metais (pernai buvo skirta beveik 575 tūkst. eurų). Iš jų 31 tūkst. eurų paramos sulaukė politinės partijos, joms paramą skyrė daugiau nei 1,8 tūkst. Marijampolės apskrities gyventojų.
„Dalis gyventojų pateiktų prašymų skirti paramą šiuo metu dar negali būti įvykdyti, nes jų pateiktose pajamų deklaracijose nustatyta klaidų, tačiau kai tik pastarieji jas ištaisys, paramos gavėjai netruks sulaukti ir jiems skirtos paramos“, – teigia Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.
Primenama, kad paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, galima skirti iki 1,2 proc. sumokėto GPM dalies, politinėms partijoms – iki 0,6 proc., profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. Siekiant užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimo asmens duomenimis atvejams, nuo 2022 m. prašymus dėl paramos skyrimo gyventojai galės pateikti tik e. būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Šiemet prašymus savarankiškai e. būdu be VMI specialistų pagalbos pateikė apie 90 proc. gyventojų (pernai 87 proc.).
Išsami informacija apie paramos gavėjams skirtas lėšas skelbiama viešai, VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/paramos-statistika. Konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777, taip pat pateikus paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI. Konsultacijos aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.
PAPILDOMA INFORMACIJA:
TOP 5 didžiausią paramos sumą Marijampolės savivaldybėje 2020 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2020 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Mantingos labdaros ir paramos fondas | 386 | 13066,78 |
Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija | 454 | 12083,33 |
Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“ | 336 | 10027,82 |
Marijampolės baikerių klubas „Siena“ | 424 | 8904,37 |
Labdaros ir paramos fondas „Juodeliai & Co“ | 97 | 6107,03 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Marijampolės savivaldybėje 2020 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2020 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Lietuvos socialdemokratų partija | 669 | 11003,07 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 140 | 2864,30 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 66 | 1358,76 |
Darbo partija | 77 | 844,12 |
Laisvės partija | 32 | 500,26 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kalvarijos savivaldybėje 2020 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2020 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Asociacija „Skambėjimas“ | 59 | 1582,62 |
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 81 | 1563,37 |
Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus Kalvarijos poskyris | 44 | 1226,11 |
Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapija | 22 | 1113,71 |
Kalvarijos savivaldybės medžiotojų klubas „Liubavas“ | 20 | 1046,96 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kalvarijos savivaldybėje 2020 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2020 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Lietuvos socialdemokratų partija | 42 | 547,06 |
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 55 | 537,48 |
Darbo partija | 53 | 466,72 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 22 | 409,37 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 22 | 405,32 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kazlų Rūdos savivaldybėje 2020 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2020 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Asociacija „Keturkojo draugas“ | 50 | 1506,76 |
Asociacija „Lino komanda“ | 33 | 1238,73 |
Medžiotojų klubas „Beržas“ | 12 | 985,33 |
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla | 37 | 904,87 |
Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras | 35 | 849,49 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kazlų Rūdos savivaldybėje 2020 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2020 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 21 | 632,16 |
Lietuvos socialdemokratų partija | 28 | 521,81 |
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 21 | 320,80 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 7 | 157,11 |
Laisvės partija | 6 | 112,82 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Šakių rajono savivaldybėje 2020 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2020 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapija | 45 | 2923,72 |
VšĮ „Stebuklingi draugai LT“ | 67 | 2689,63 |
Šakių krepšinio klubas | 3 | 2331,03 |
Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija | 77 | 1977,39 |
Šakių rajono Kriūkų mokykla – daugiafunkcis centras | 69 | 1850,71 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Šakių rajono savivaldybėje 2020 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2020 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 150 | 2560,22 |
Lietuvos socialdemokratų partija | 67 | 1066,02 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 16 | 519,42 |
Laisvės partija | 20 | 507,81 |
Darbo partija | 23 | 194,94 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2020 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2020 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Vilkaviškio LIONS klubas | 40 | 2880,35 |
Sodriečių susivienijimas | 66 | 2680,67 |
Kybartų miesto sporto klubas „Sveikata“ | 60 | 2550,90 |
Vilkaviškio miesto futbolo ir stalo teniso klubas „Sūdavija“ | 54 | 2491,71 |
Vilkaviškio pradinė mokykla | 71 | 1875,25 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2020 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2020 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Lietuvos socialdemokratų partija | 109 | 2038,18 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 34 | 677,22 |
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 30 | 341,34 |
Darbo partija | 29 | 285,88 |
Laisvės partija | 9 | 174,35 |
VMI inf.