Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad paramos gavėjams, meno kūrėjams, profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų susivienijimams bei politinėms partijoms jau pervedama gyventojų skirta parama. Visos rėmėjų lėšos bus pervestos iki šios savaitės pabaigos.
„VMI iniciatyva paankstinus GPM paramos pervedimo terminą, paramos gavėjai šiais metais jos sulauks gerokai anksčiau: visą paramą pervesime per ateinančias savaitės dienas. Šiais metais Marijampolės apskrities gyventojai paramos gavėjams skyrė daugiau nei 0,6 mln. eurų – maždaug 42 tūkst. eurų daugiau nei praėjusiais metais“, – teigia Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė, pridurdama, kad įprastai parama gavėjus pasiekdavo tik rudenį.
Šiemet 17 tūkst. Marijampolės apskrities gyventojų paramos gavėjams skyrė 643 tūkst. eurų. Iš jų apie 33 tūkst. eurų paramos sulaukė politinės partijos, joms paramą skyrė daugiau 1,6 tūkst. Marijampolės apskrities gyventojų. Pernai 19 tūkst. apskrities gyventojų paramai iš viso skyrė 601 tūkst. eurų.
Atkreipiamas dėmesys, jog dalis prašymų dar negali būti įgyvendinti, nes juos pateikę gyventojai turi patikslinti pajamų deklaracijas. Pažymėtina, kad yra sustabdytas paramos pervedimas ir daliai paramos gavėjų, nes jie dar nepateikė paramos gavimo bei panaudojimo ataskaitų. Tai padarius, visa skirta GPM dalis gavėjus pasieks iki lapkričio 15 d.
Daugiau informacijos apie GPM paramą rasite čia. Visas paslaugas teikiame ir nuotoliniu būdu – telefonu 8 5 2171 777, konsultacijas – 1882. Naujausia informacija taip pat skelbiama VMI Facebook ir Linkedin paskyrose.
PAPILDOMA INFORMACIJA:
TOP 5 didžiausią paramos sumą Marijampolės savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Mantingos labdaros ir paramos fondas | 363 | 14080,41 |
Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija | 508 | 12889,95 |
Marijampolės baikerių klubas “Siena” | 384 | 6548,83 |
Baikerių judėjimas “Siena” | 187 | 4575,16 |
Marijampolės sporto asociacija “Išvien” | 147 | 4037,29 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Marijampolės savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 546 | 9961,25 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 141 | 4 104,09 |
Demokratų sąjunga “Vardan Lietuvos” | 49 | 1 278,03 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 45 | 844,10 |
Darbo partija | 55 | 796,31 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Kybartų miesto sporto klubas “Sveikata” | 59 | 3022,29 |
Sodriečių susivienijimas | 70 | 2511,57 |
Vilkaviškio LIONS klubas | 56 | 2452,12 |
Vakario paramos ir labdaros fondas | 83 | 2415,42 |
Medžiotojų klubas “Karkliniai” | 40 | 2356,83 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 83 | 1 876,89 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 28 | 551,20 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 8 | 538,22 |
Liberalų sąjūdis | 32 | 382,32 |
Laisvės partija | 13 | 286,36 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Šakių rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
VšĮ “Stebuklingi draugai LT” | 91 | 3492,82 |
Gerdžiūnų bendruomenė | 32 | 2029,42 |
Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija | 70 | 1897,85 |
Šakių rajono Kriūkų mokykla – daugiafunkcis centras | 55 | 1895,38 |
Šakių “Varpo” mokykla | 46 | 1649,34 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Šakių rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 96 | 1986,34 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 57 | 1265,38 |
Laisvės partija | 20 | 467,85 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 13 | 327,00 |
Darbo partija | 17 | 148,25 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kalvarijos savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis “Žilvitis” | 84 | 1747,37 |
Asociacija “Skambėjimas” | 54 | 1492,28 |
Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus Kalvarijos poskyris | 39 | 1420,40 |
Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapija | 29 | 1374,03 |
Marijampolės medžiotojų klubas “Žaltytis” | 57 | 1100,49 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kalvarijos savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Liberalų sąjūdis | 49 | 559,81 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 20 | 515,33 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 33 | 481,96 |
Darbo partija | 39 | 342,93 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 18 | 309,99 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kazlų Rūdos savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija | 101 | 3709,86 |
Asociacija “Keturkojo draugas” | 87 | 2312,46 |
Asociacija “Lino komanda” | 39 | 1386,77 |
VšĮ “Laukaro – pagalba gyvūnams” | 53 | 1383,93 |
Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija | 23 | 1074,93 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kazlų Rūdos savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 28 | 936,56 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 29 | 624,65 |
Liberalų sąjūdis | 16 | 356,67 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 5 | 225,51 |
Laisvės partija | 6 | 78,24 |
Kauno apskr. VMI inf.