Artėjant šių metų pirmos lygos sezono pertraukai, Kazlų Rūdos „Šilo“ futbolininkai, apsukų nemažina.
Priešpaskutinėse pirmojo rato rungtynėse Radviliškyje Gedimino Jarmalavičiaus ir Sauliaus Vikerto treniruojama komanda neleido suabejoti savo pranašumu akistatoje su „Lokomotyvu“. Radviliškiečiai savoje aikštėje buvo įveikti rezultatu 6:2.
„Šilui“ įvarčius varčius pelnė: Ričardas Beniušis (8 min., 31 min., 39 min.), Aurimas Raginis (32 min.), Audrius Račkus (60 min.) ir Džiugas Sūnelaitis (74 min.).
„Šilo“ komanda iškovojo dvyliktąją pergalę šiose pirmenybėse ir surinkusi 37 taškus tvirtai laiko lyderiauja čempionate.
TURNYRO LENTELĖ
1. | Šilas | 14 | +37 | 37 | |
2. | Palanga | 14 | +16 | 28 | |
3. | Panevėžys | 14 | +12 | 28 | |
4. | Vilniaus Vytis | 14 | +19 | 28 | |
5. | Žalgiris B | 14 | +5 | 25 | |
6. | Banga | 14 | +15 | 24 | |
7. | Nevėžis | 13 | +16 | 23 | |
8. | Džiugas | 14 | +5 | 23 | |
9. | DFK Dainava | 14 | +14 | 22 | |
10. | Hegelmann Litauen | 14 | -4 | 15 | |
11. | Trakai B | 13 | -6 | 14 | |
12. | Kražantė | 14 | -15 | 14 | |
13. | Šilutė | 14 | -20 | 13 | |
14. | Kaunas | 13 | -35 | 7 | |
15. | Lokomotyvas | 13 | -22 | 7 | |
16. | Minija | 14 | -37 | 4 |
FK „Šilas“ inf.