Liepos mėnesį visi nepasiturintys gyventojai gaus didesnes socialines pašalpas, nes nuo 2022 m. birželio 1 d. padidintas valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis nuo 129,0 Eur iki 147,0 Eur per mėnesį.
Didėja vienkartinės, tikslinės, periodinės bei sąlyginės pašalpų dydžiai. Taip pat didės nepasiturinčių asmenų skaičius, nepasiturintiems gyventojams bus kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis.
Nuo 2022-06-01 pasikeitė ir bazinės socialinės išmokos dydis (BSI) nuo 42,00 Eur/mėn. iki 46 Eur/mėn., todėl didėja visų išmokų, mokamų pagal Išmokų vaikams, Paramos mirties atveju ir Socialinės paramos mokiniams įstatymus, dydžiai.
Tikslinių kompensacijų bazė padidėjo nuo 126, 0 Eur/mėn. iki 138,00 Eur/mėn., todėl keičiasi pagalbos (priežiūros) ir slaugos tikslinių kompensacijų dydžiai.
Išmokų dydžiai pateikti lentelėje.
PINIGINIŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI
Išmokos pavadinimas | Išmokos dydis | Išmokos dydis iki 2021-12-31, Eur | Išmokos dydis nuo 2022-01-01, Eur | Išmokos dydis nuo 2022-06-01, Eur | |
IŠMOKOS PAGAL IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMĄ
(Bazinė socialinė išmoka (toliau – BSI) iki 2021-12-31 – 40,0 Eur, nuo 2022-01-01 – 42,0 Eur, nuo 2022-06-01- 46,0 Eur) |
|||||
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai | 6,43 BSI | 257,20 | 270,06 | 295,78 | |
Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui ar įvaikintam vaikui | 11 BSI | 440,0 | 462,0 | 506,0 | |
Išmoka vaikui | 1,75 BSI | 70,0 | 73,50 | 80,50 | |
Papildoma išmoka vaikui šeimoms, auginančioms (globojančioms) 1 ar 2 vaikus, jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėn. < 2,0 VRP dydžio (250,0 Eur, nuo 2021-01-01 – 256,0 Eur) vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba iki 21 m., jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo | 1,03 BSI | 41,2 | 43,26 | 47,38 | |
Papildoma išmoka vaikui, šeimoms, auginančioms (globojančioms) 3 ir daugiau vaikų bei vaikams, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba iki 21 m., jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą) | 1,03 BSI | 41,20 | 43,26 | 47,38 | |
Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui | 1,5 BSI | 60,0 | 63,0 | 69,0 | |
Globos (rūpybos) išmoka | 4 BSI
iki 6 m. – 5,2 BSI |
160,0
– – |
218,40 | 239,20 | |
nuo 6 iki 12 m. – 6 BSI; | – | 252,0 | 276,0 | ||
nuo 12 iki 18 m. (iki emancipuotas ar iki santuokos) – 6,5 BSI; | – | 273,0 | 299,0 | ||
vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, – 6,5 BSI. | – | 273,0 | 299,0 | ||
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, Globos centre | 4 BSI | 160,0 | 168,0 | 184,0 | |
Vienkartinė išmoka įsikurti | 75 BSI | 3000,0 | 3150,0 | 3450,0 | |
Išmoka besimokančio ar studijuojančios asmens vaiko priežiūrai | 6 BSI | 240,0 | 252,0 | 276,0 | |
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui | 4 BSI už 2 vaikus ir kiekvienam toliau didinama po 4 BSI | 160,0 už 2 vaikus ir 160,0 už kiekvieną kitą vaiką (už trynukus ir t.t.) | 168,0 už 2 vaikus ir 168,0 už kiekvieną kitą vaiką (už trynukus ir t.t.) | 184,0 už 2 vaikus ir 184,0 už kiekvieną kitą vaiką (už trynukus ir t.t.) | |
Išmoka įvaikinus vaiką (24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos) | 8 BSI | 320,0 | 336,0 | 368,0 | |
Vaiko laikinosios priežiūros išmoka | 6 BSI | 240,0 | 252,0 | 276,0 | |
PARAMA MIRTIES ATVEJU | |||||
Laidojimo pašalpa | 8 BSI | 320,0 | 336,0 | 368,0 | |
Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką | 54 BSI | 2160,0 | 2268,0 | 2484,0 | |
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS | |||||
Parama mokinio reikmenims įsigyti | 2 BSI | 80,0 | 84,0 | 92,0 | |
Nemokamas maitinimas mokykloje | 2,8 proc. BSI pusryčiams ar pavakariams;
5 proc. BSI pietums 5-12 klasių mokiniams; 4,5 pro. BSI pietums priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniams; 9,7 procento BSI maitinimui mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose |
1,12
2,0 1,8 3,88 |
1,18
2,10 1,89 4,07 |
1,29
2,30 2,07 4,46 |
|
SOCIALINĖ PAŠALPA
(Valstybės remiamos pajamos (toliau –VRP) iki 2021-12-31 –128,0 Eur, nuo 2022-01-01 – 129,0 Eur, nuo 2022-06-01-147,0 Eur) |
|||||
1. Socialinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui (neturi kitų pajamų) | 1,4 VRP – iki 6 mėn.
1,2 VRP – nuo 6 iki 12 mėn. 1,1 VRP – virš 12 mėn. |
179,2
153,6 140,8 |
180,6
154,8 141,9 |
205,8
176,4 161,7 |
|
2. Socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (neturi kitų pajamų): | |||||
pirmam asmeniui | 1,1 VRP | 140,8 | 141,9 | 161,70 | |
antram asmeniui | 90 proc.*(1,1 VRP-0) | 126,72 | 127,71 | 145,53 | |
trečiam asmeniui ir paskesniems asmenims | 70 proc.*(1,1 VRP-0) | 96,25 | 99,33 | 113,19 | |
Minimali socialinė pašalpa | 1,45 | 1,45 | 1,45 | ||
TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS
(Tikslinių kompensacijų bazė iki 2021-12-31 – 120,00 Eur, nuo 2022-01-01 – 126,0 Eur, nuo 2022-06-01 – 138,0 Eur) |
|||||
Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, | 2,6 TKB | 312,0 | 327,60 | 358,8 | |
Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | 1,9 TKB | 228,0 | 239,40 | 262,2 | |
Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | 1,1 TKB | 132,0 | 138,60 | 151,8 | |
Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | 0,6 TKB | 72,0 | 75,60 | 82,8 |
Marijampolės savivaldybės administracijos inf.