NVSC prie LR SAM Marijampolės departamentas pateikia duomenis, apie apie registruotus gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos atvejus Marijampolės apskrityje.
49-osios metų savaitės statistika:
Teritorija (miestas, rajonas) |
Gripo (J10−J11)
atvejų skaičius |
Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Gripo (J10−J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Rodiklis
(gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per dieną) |
|||
Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | ||
Šakių rajono savivaldybė | 0 | 0 | 125 | 74 | 125 | 74 | 48,56 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 0 | 0 | 124 | 67 | 124 | 67 | 36,45 |
Marijampolės savivaldybė | 0 | 0 | 383 | 250 | 383 | 250 | 72,11 |
Kalvarijos savivaldybė | 0 | 0 | 54 | 34 | 54 | 34 | 54,88 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 0 | 0 | 70 | 43 | 70 | 43 | 63,25 |
Iš viso Marijampolės apskrityje | 0 | 0 | 756 | 468 | 756 | 468 | 56,51 |
NVSC prie LR SAM Marijampolės departamento inf.