Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamento specialistai teikia informaciją apie susirgimus gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 2022 metų 20-ąją savaitę.
Susirgimų statistika:
| Teritorija (miestas, rajonas) | Gripo (J10−J11) atvejų skaičius | Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Gripo (J10−J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Rodiklis (gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per dieną) | |||
| Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | ||
| Šakių rajono savivaldybė | 1 | 0 | 101 | 69 | 101 | 69 | 38,78 | 
| Vilkaviškio rajono savivaldybė | 0 | 0 | 65 | 32 | 65 | 32 | 18,68 | 
| Marijampolės savivaldybė | 1 | 1 | 279 | 193 | 279 | 193 | 51,62 | 
| Kalvarijos savivaldybė | 0 | 0 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17,12 | 
| Kazlų Rūdos savivaldybė | 0 | 0 | 48 | 24 | 48 | 24 | 43,82 | 
| Iš viso Marijampolės apskrityje | 2 | 1 | 510 | 330 | 512 | 331 | 37,58 | 
NVSC prie SAM Marijampolės departamento inf.
 
			 
                                 
		    
 
							 
							 
							 
							 
							