Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamento specialistai teikia informaciją apie susirgimus gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 2022 metų 7-ąją savaitę.
| Teritorija (miestas, rajonas) | Gripo (J10−J11)
atvejų skaičius |
Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Gripo (J10−J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Rodiklis
(gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per dieną) |
|||
| Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | ||
| Šakių rajono savivaldybė | 0 | 0 | 85 | 24 | 85 | 24 | 33,03 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybė | 0 | 0 | 107 | 40 | 107 | 40 | 31,46 |
| Marijampolės savivaldybė | 0 | 0 | 233 | 116 | 233 | 116 | 43,87 |
| Kalvarijos savivaldybė | 0 | 0 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24,39 |
| Kazlų Rūdos savivaldybė | 0 | 0 | 85 | 15 | 85 | 15 | 76,81 |
| Iš viso Marijampolės apskrityje | 0 | 0 | 534 | 216 | 534 | 216 | 39,92 |
NVSC prie SAM Marijampolės departamento inf.

