Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamento specialistai teikia informaciją apie susirgimus gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 2022 metų 8-ąją savaitę.
Statistika:
|
Teritorija (miestas, rajonas) |
Gripo (J10−J11)
atvejų skaičius |
Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Gripo (J10−J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Rodiklis
(gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per dieną) |
|||
| Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | ||
| Šakių rajono savivaldybė | 0 | 0 | 96 | 34 | 96 | 34 | 36,51 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybė | 0 | 0 | 97 | 31 | 97 | 31 | 27,88 |
| Marijampolės savivaldybė | 1 | 1 | 292 | 129 | 293 | 130 | 54,02 |
| Kalvarijos savivaldybė | 0 | 0 | 27 | 5 | 27 | 5 | 27,20 |
| Kazlų Rūdos savivaldybė | 0 | 0 | 83 | 18 | 83 | 18 | 75,78 |
| Iš viso Marijampolės apskrityje | 1 | 1 | 595 | 217 | 596 | 218 | 43,76 |
NVSC prie SAM Marijampolės departamento inf.

