Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamento specialistai teikia informaciją apie susirgimus gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 2022 metų 10-ąją savaitę.
Informacija:
|
Teritorija (miestas, rajonas) |
Gripo (J10−J11)
atvejų skaičius |
Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Gripo (J10−J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Rodiklis
(gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per dieną) |
|||
| Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | ||
| Šakių rajono savivaldybė | 0 | 0 | 79 | 23 | 79 | 23 | 30,04 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybė | 0 | 0 | 93 | 31 | 93 | 31 | 26,73 |
| Marijampolės savivaldybė | 0 | 0 | 276 | 132 | 276 | 132 | 50,88 |
| Kalvarijos savivaldybė | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10,07 |
| Kazlų Rūdos savivaldybė | 0 | 0 | 48 | 22 | 48 | 22 | 43,82 |
| Iš viso Marijampolės apskrityje | 0 | 0 | 506 | 211 | 506 | 211 | 37,15 |
NVSC prie SAM Marijampolės departamento inf.

