Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamento specialistai teikia informaciją apie susirgimus gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 2022 metų 4-ąją savaitę.
Registruoti atvejai:
Teritorija (miestas, rajonas) |
Gripo (J10−J11)
atvejų skaičius |
Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Gripo (J10−J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Rodiklis
(gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per dieną) |
|||
Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | ||
Šakių rajono savivaldybė | 0 | 0 | 181 | 67 | 181 | 67 | 70,32 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 0 | 0 | 122 | 54 | 122 | 54 | 35,87 |
Marijampolės savivaldybė | 0 | 0 | 392 | 207 | 392 | 207 | 73,81 |
Kalvarijos savivaldybė | 0 | 0 | 53 | 22 | 53 | 22 | 53,87 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 0 | 0 | 137 | 48 | 137 | 48 | 123,80 |
Iš viso Marijampolės apskrityje | 0 | 0 | 885 | 398 | 885 | 398 | 66,16 |
NVSC prie SAM Marijampolės departamento inf.