Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamento specialistai teikia informaciją apie susirgimus gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 2022 metų 9-ąją savaitę.
Statistika
Teritorija (miestas, rajonas) | Gripo (J10−J11)
atvejų skaičius |
Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Gripo (J10−J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00−J06) atvejų skaičius | Rodiklis
(gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per dieną) |
|||
Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | Iš viso | 0−17 metų | ||
Šakių rajono savivaldybė | 0 | 0 | 101 | 36 | 101 | 36 | 38,41 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 1 | 0 | 86 | 31 | 87 | 31 | 25,01 |
Marijampolės savivaldybė | 0 | 0 | 297 | 155 | 297 | 155 | 54,75 |
Kalvarijos savivaldybė | 0 | 0 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13,10 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 0 | 0 | 42 | 11 | 42 | 11 | 38,35 |
Iš viso Marijampolės apskrityje | 1 | 0 | 539 | 237 | 540 | 237 | 39,64 |
NVSC prie SAM Marijampolės departamento inf.